<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">







	<channel>
		<title>RSS Feeder for Iberia.es</title>
		<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/Noticias_home/</link>
		<description></description>
		












		<item>
			<title><![CDATA[Bayer acoge una nueva terminal ferroviaria en sus instalaciones de Tarragona]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/Noticias_home/2012_05_04_tarragona_terminal_ferroviaria_.html</link>
			<description><![CDATA[El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder, visitó la fábrica de Bayer MaterialScience para comprobar los avances en las obras]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>04 may 12 09:18:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[VEGF Trap-Eye incluido en las guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV)]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/Noticias_home/2012_04_26_Retina_y_Vitreo_.html</link>
			<description><![CDATA[Las recomendaciones de la SERV se basan en los resultados positivos de los estudios VIEW1 y VIEW2, en degeneración macular asociada a la edad de tipo exudativa, y COPERNICUS y GALILEO, en obstrucción de la vena central de la retina.]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>26 abr 12 15:20:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Saludreproductiva.com actualiza sus datos y presenta las cifras de nacimientos, abortos y embarazos de los últimos 20 años]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/Noticias_home/2012_04_17_Saludreproductiva.html</link>
			<description><![CDATA[• La página, con datos  procedentes de las estadísticas oficiales, proporciona cifras  de nacimientos, abortos y embarazos  en España desde 1990 hasta 2010, desagregados por comunidades autónomas y grupos de edad / • El trabajo realizado por el equipo de investigación de la demógrafa Margarita Delgado, permite observar los cambios producidos en la sociedad española en los últimos 20 años en materia de reproducción y detectar las distintas pautas que se observan en función de la edad de la mujer, así como las diferencias territoriales, acusadas tanto en la intensidad de la fecundidad como en la incidencia del aborto / • Para Margarita Delgado “La educación es clave y resulta determinante en los comportamientos de las mujeres en materia de salud reproductiva. Una adecuada formación sería un factor decisivo para la mejora de los hábitos y la salud en estas materias”
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>17 abr 12 09:36:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vardenafilo mejora la disfunción eréctil del hombre y la calidad de vida sexual de la mujer]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/Noticias_home/2012_03_28_Vardenafilo.html</link>
			<description><![CDATA[Un estudio liderado por el Dr. Antonio Martín Morales, del Departamento de Urología del Hospital Carlos Haya de Málaga, concluye que el tratamiento con vardenafilo en hombres con disfunción eréctil (DE), se asocia con un aumento en la calidad de vida sexual de la compañera de estos. Los resultados de este trabajo, en el que han participado seis países, indican también que el tratamiento con vardenafilo conduce a una mejora sustancial en las tasas de éxito en las relaciones sexuales del individuo. ]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>28 mar 12 13:31:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Rivaroxaban, de Bayer, demuestra su eficacia en el tratamiento de pacientes con embolia pulmonar y la prevención de la enfermedad tromboembólica venosa recurrente, en el estudio fase III EINSTEIN-EP]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/Noticias_home/2012_03_28_Rivaroxaban.html</link>
			<description><![CDATA[• Rivaroxaban se muestra tan eficaz como el tratamiento estándar en el tratamiento de la embolia pulmonar (EP), y la prevención de la enfermedad tromboembólica recurrente / • Los pacientes que recibieron rivaroxaban mostraron una reducción significativa de las hemorragias mayores en comparación con el tratamiento estándar / • Rivaroxaban es la primera opción oral con un único fármaco para el tratamiento inicial de la embolia pulmonar y la prevención a largo plazo de la enfermedad tromboembólica venosa recurrente / •Los resultados del estudio han sido presentados en la sesión de últimas novedades de estudios clínicos en la 61ª Reunión Científica Anual del American College of Cardiology (ACC) en Chicago, EE.UU
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>28 mar 12 12:48:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Carlota Gómez, nueva directora de comunicación de Bayer en España]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/Noticias_home/2012_03_28_comunicacion_carlota_gomez.html</link>
			<description><![CDATA[A partir del 1 de abril, Carlota Gómez liderará el equipo de comunicación de la multinacional alemana, resultado de la integración de los departamentos de Comunicación de Bayer HealthCare y Comunicación Corporativa]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>28 mar 12 12:09:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer se fija objetivos ambiciosos para 2014]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/Noticias_home/2012_03_16_objetivos_ambiciosos_2014.html</link>
			<description><![CDATA[• Buenas perspectivas de facturación y resultados para Bayer HealthCare y Bayer CropScience / •	Bayer MaterialScience aspira a seguir expandiendo su posición de liderazgo
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>16 mar 12 12:09:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer premia a los ganadores españoles del Concurso Internacional de Dibujo Infantil sobre Medio Ambiente]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/Noticias_home/2012_03_01_Ganadores_concurso_nacional_dibujo.html</link>
			<description><![CDATA[• Los jóvenes galardonados tienen 13 años y son de Barcelona, Madrid y Guadalajara / • Por primera vez, la compañía ha convocado esta edición a nivel nacional para fomentar y premiar la participación de los niños españoles.]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>08 mar 12 11:14:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[La FDA concede a rivaroxaban, de Bayer, la revisión prioritaria para la prevención secundaria de eventos cardiovasculares en pacientes con síndrome coronario agudo]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/Noticias_home/2012_03_08_rivaroxaban.html</link>
			<description><![CDATA[Bayer y Janssen Research & Development, compañías colaboradoras en el desarrollo de rivaroxaban, han anunciado recientemente que las autoridades sanitarias de EEUU, FDA, han concendido la revisión prioritaria a la solicitud complementaria de autorización de nuevo medicamento, enviada el 29 de diciembre de 2011, del anticoagulante oral rivaroxaban, en combinación con el tratamiento antiagregante plaquetario estándar, para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares (trombóticos) en pacientes con síndrome coronario agudo (SCA).]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>08 mar 12 09:19:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Récord de facturación y resultados en Bayer]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/Noticias_home/2012_02_28_resultados.html</link>
			<description><![CDATA[• La facturación crece un 4,1 por ciento, hasta los 36.528 millones de euros / • El resultado de explotación (EBIT) mejora en un 52,0 por ciento y alcanza los 4.149 millones de euros / • El EBITDA sin extraordinarios aumenta un 7,2 por ciento y se sitúa en 7.613 millones de euros / • Bayer HealthCare y Bayer CropScience crecen, Bayer MaterialScience presenta una dinámica recesiva / • El resultado consolidado sube un 89,9 por ciento, hasta los 2.470 millones de euros / •	Los éxitos de los productos nuevos generan confianza para el futuro / • Continúa la expansión en los países en crecimiento / • Perspectivas para 2012: ligero aumento del resultado depurado
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>28 feb 12 17:09:00 CET</pubDate>
							
		</item>


 
	</channel>

</rss>
