<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">







	<channel>
		<title>Noticias Corporativas</title>
		<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/corporativas/</link>
		<description>Noticias Corporativas</description>
		












		<item>
			<title><![CDATA[Bayer, la compañía alemana más sostenible en su sector]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/corporativas/2012_01_31_Bayer_la_compania_alemana_mas_sostenible_en_su_sector.html</link>
			<description><![CDATA[Es una de las tres empresas químicas a nivel global que ha recibido el sello “Gold Class” de calidad otorgado por la agencia de calificación SAM]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>31 ene 12 16:35:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[La fundación de Bayer aporta 700.000 euros para la construcción de un centro de atención infantil en la zona del terremoto japonés]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/corporativas/2011_12_21_fundacion_Bayer.html</link>
			<description><![CDATA[• Permitirá crear un hogar para huérfanos en la región de Tohoku / • La ayuda que Bayer ha ofrecido a Japón asciende a casi 2,3 millones de euros
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>21 dic 11 11:52:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer firma un convenio con la Generalitat para mejorar la accesibilidad al Parque Natural del Delta del Ebro]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/corporativas/2011_11_23_firma_un_convenio.html</link>
			<description><![CDATA[• El Grupo Bayer ha firmado un convenio con el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural por el que dona 20.000 euros destinados a mejorar el acceso al mirador de la Casa de Fusta del Parque Natural del Delta del Ebro para personas con movilidad reducida / • Esta iniciativa fue votada por los empleados de Bayer en una campaña de responsabilidad social corporativa.
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>23 nov 11 12:13:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer y el PNUMA convocan la XXI edición del Concurso Internacional de Dibujo Infantil sobre Medio Ambiente]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/corporativas/2011_11_22_dibujo.html</link>
			<description><![CDATA[• La convocatoria de este año, cuyo tema central es “Comunidades Verdes”, contará con una edición nacional y otra internacional / •	Una niña filipina ganó la edición anterior, en la que se logró una participación récord de 4 millones de personas gracias a los 600.000 trabajos presentados y el concurso extraordinario chino, con 3,4 millones de participantes 
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>22 nov 11 12:41:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Tras un buen tercer trimestre, Bayer refuerza su perspectiva para el Grupo]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/corporativas/2011_10_28_Tercer_trimestre_Bayer_AG.html</link>
			<description><![CDATA[• La facturación depurada aumenta un 4,8 por ciento, a 8.670 millones de euros / • Una dinámica mantenida en los países en crecimiento (depurada, + 9,5 por ciento) / • El ingreso bruto (EBIT) se incrementa un 94,9 por ciento, hasta alcanzar los 1.099 millones de euros / • El EBITDA antes de extraordinarios aumenta en un 8,5 por ciento, a 1.805 millones de euros/ • Mejora considerable de márgenes en HealthCare y CropScience y debilitamiento en MaterialScience / • El resultado consolidado crece más del doble (+125,3 por ciento) y se sitúa en 642 millones de euros
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>27 oct 11 17:14:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer, empresa líder en sostenibilidad y protección del clima]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/corporativas/2011_10_14_Indices_sostenibilidad.html</link>
			<description><![CDATA[• Bayer ha sido incluída en los dos índices Carbon Leadership por su gestión climática y ocupa el primer puesto como la mejor empresa de su sector / • La compañía también figura en los índices de sostenibilidad de Dow Jones, tanto a nivel mundial como europeo, logrando su mejor resultado global
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>14 oct 11 09:36:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Rainer Krause, nuevo Consejero Delegado de Bayer Hispania, S.L.]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/corporativas/2011_10_03_krause.html</link>
			<description><![CDATA[• Compatibiliza este cargo, como máximo representante de Bayer en España y Portugal, con sus funciones actuales en Bayer HealthCare y en la División Farmacéutica / • Sucede en el cargo a Frank Bertram, que asume nuevas responsabilidades en Bayer MaterialScience a nivel mundial
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>03 oct 11 08:20:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer vuelve a ser galardonada con el Premio Superbrands ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/corporativas/2011_09_26_Superbrands.html</link>
			<description><![CDATA[• La compañía ha sido reconocida, por segundo año consecutivo, por su excelencia en la gestión de la marca entre más de 1.000 empresas / • Un consejo de expertos fue el responsable de elegir las 350 marcas finalistas que posteriormente fueron valoradas por más de 3.000 consumidores
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>26 sep 11 15:42:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer presta ayuda inmediata]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/corporativas/2011_08_11_Bayer_presta_ayuda_inmediata.html</link>
			<description><![CDATA[A la vista de la catastrófica sequía reinante en la región de África Oriental, Bayer ha asignado una donación inmediata de 100.000 euros al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA). El PMA de las Naciones Unidas es la mayor organización humanitaria del mundo, que actualmente se enfrenta a la tarea de proporcionar ayuda alimentaria a más de 11 millones de personas en la zona geográfica del cuerno de África.]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>11 ago 11 11:54:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer mantiene su rumbo hacia el éxito]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/corporativas/2011_07_28_resultadostrimestre2.html</link>
			<description><![CDATA[• La facturación depurada aumenta un 5,4 por ciento y se sitúa en 9.252 millones de euros /• El resultado de explotación (EBIT) se incrementa un 25,9 por ciento, hasta alcanzar los 1.273 millones de euros /• El EBITDA sin extraordinarios aumenta un 5,8 por ciento, a 2.035 millones de euros /• El resultado consolidado mejora claramente un 40,9 por ciento hasta llegar a 747 millones de euros /• Se confirman las perspectivas del Grupo para 2011 /• Satisfactorios progresos en proyectos de innovación /• Las medidas de aumento de la eficiencia van por buen camino
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>28 jul 11 16:09:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer dona ordenadores a la Asociación Pequeño Valiente de Las Palmas de Gran Canaria ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/corporativas/2011_07_22_dona_ordenadores_.html</link>
			<description><![CDATA[● Bayer y la Asociación de Padres Unidos Pequeño Valiente celebraron ayer el acto de entrega de los ordenadores, que formarán parte de una nueva sala de informática para los internos del área de Oncohematología del Hospital Infantil de Las Palmas de Gran Canaria
● Bayer prevé donar más de 250 ordenadores en 2011 a diferentes organizaciones. Esta medida contribuirá además a la protección del medio ambiente promoviendo la reutilización de recursos 
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>22 jul 11 12:17:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer dona medio centenar de ordenadores a la Fundación Bip Bip destinados a colectivos en riesgo de exclusión]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/corporativas/2011_07_07_donacion_ordenadores.html</link>
			<description><![CDATA[● Los equipos informáticos en desuso, pero en perfecto estado, han sido previamente formateados por voluntarios de la sede de Bayer en Barcelona / ● La compañía prevé donar más de 250 ordenadores en 2011 a diferentes organizaciones. Esta medida contribuirá además a la protección del medio ambiente promoviendo la reutilización de recursos / ●	La Fundación Bip Bip entregará los 50 ordenadores a varias instituciones del municipio de Armenia (Colombia) para el fortalecimiento de la educación a través de la tecnología
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>07 jul 11 16:45:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer aumenta su facturación en la región Iberia pese al difícil entorno económico]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/corporativas/2011_07_04_Bayer_aumenta_su_facturacion_en_la_region_Iberia_pese_al_dificil_entorno_economico.html</link>
			<description><![CDATA[• El grupo Bayer ha facturado 1.069 millones de euros en 2010 en España y Portugal, un 2% más que en 2009 / • El subgrupo Bayer MaterialScience aumenta sus ventas un 29% comparado con el ejercicio anterior
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>04 jul 11 11:59:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer comienza el ejercicio 2011 con éxito]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/corporativas/2011_04_28_Resultados_1rTrimestre2011.html</link>
			<description><![CDATA[• La facturación crece un 13,2 por ciento, situándose en 9.415 millones de euros / • El resultado de explotación (EBIT) mejora un 4,0 por ciento y llega a 1.148 millones de euros / • El EBITDA sin gastos extraordinarios aumenta un 22,3 por ciento y asciende a 2.232 millones de euros / •	Los efectos extraordinarios reducen el resultado en 442 millones de euros /• El resultado consolidado crece un 8,4 por ciento, llegando a 684 millones de euros / • Revisados al alza los pronósticos para el Grupo: mejoran las previsiones para el negocio de Bayer CropScience
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>28 abr 11 15:22:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer y sus empleados prestan ayuda a Japón]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/corporativas/2011_03_17_Japon.html</link>
			<description><![CDATA[• Ayuda inmediata y apoyo a largo plazo por valor superior a un millón de euros]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>17 mar 11 08:20:00 CET</pubDate>
							
		</item>


 
	</channel>

</rss>
