<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">







	<channel>
		<title>Noticias BHC - DC</title>
		<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/</link>
		<description>Noticias BHC - DC</description>
		












		<item>
			<title><![CDATA[Un estudio demuestra que los resultados de glucosa en sangre de Contour®XT superan los estándares de precisión y exactitud de la norma ISO ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/2011_12_14_Contour_XT_Congreso_IDF.html</link>
			<description><![CDATA[• El estudio se presentó en el Congreso Mundial de Diabetes de la IDF que se ha celebrado en Dubai.

• Los resultados obtenidos por pacientes y por profesionales sanitarios fueron casi idénticos.
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>14 dic 11 12:00:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer lanza Contour®XT, un medidor con precisión de nueva generación que se adapta a las necesidades de diferentes pacientes]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/2011_09_28_Lanzamiento_Contour_XT.html</link>
			<description><![CDATA[- El medidor supera los estándares de calidad de la norma ISO 15197:2003.

- En un estudio clínico, el 98 por ciento de los pacientes fueron capaces de realizar un análisis utilizando únicamente los materiales proporcionados por el sistema y sin formación previa.]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>28 sep 11 12:30:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer HealthCare pone en marcha un curso de “Apoyo emocional al paciente insulinizado tipo 2”]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/2011_03_16_Curso_apoyo_emocional.html</link>
			<description><![CDATA[- Para ayudar al personal de enfermería a optimizar la comunicación con el paciente con diabetes en el inicio del tratamiento con insulina.]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>16 mar 11 12:08:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[El presidente Obama entrega la Medalla Nacional de Tecnología e Investigación a una trabajadora de Bayer ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/2011_01_12_Obama_premio_diabetes.html</link>
			<description><![CDATA[- Por inventar las primeras tiras reactivas para análisis de glucosa en orina.

- La Sociedad Química Estadounidense concedió a este invento la consideración de “hito en la historia de la química nacional” el pasado mes de mayo.
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>12 ene 11 14:00:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer HealthCare lanza Contour® USB, un nuevo medidor de glucosa con software integrado y tecnología USB]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/2010_10_20_Contour_USB.html</link>
			<description><![CDATA[- El medidor dispone de la exclusiva función Autolog, que obliga a marcar un resultado de análisis como antes o después de comer (pre o posprandial), y tiene integrado Glucofacts™ Deluxe, un programa informático de gestión de datos que ayuda a interpretar los resultados en cualquier momento y lugar. 
- La hiperglucemia posprandial se asocia con un incremento de la morbimortalidad cardiovascular1-6, de la retinopatía7 y de ciertos tipos de cáncer8-12, así como también puede alterar la función cognitiva en personas mayores con diabetes tipo 2.
- La medición continua de la glucosa y el autocontrol son las claves para mantener al paciente en los niveles adecuados.
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>20 oct 10 15:35:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Tener en cuenta las necesidades individuales de los pacientes es un requisito previo para gestionar con éxito la diabetes, según expertos]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/2010_09_20_Simposium_EASD.html</link>
			<description><![CDATA[- Superar las barreras del autocontrol de la glucosa en sangre ayuda a mejorar los resultados del tratamiento]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>20 sep 10 15:32:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer HealthCare lanza Glucofacts® Deluxe, un nuevo programa informático para mejorar la gestión de la diabetes]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/2010_09_14_Glucofacts_Deluxe.html</link>
			<description><![CDATA[- Esta nueva aplicación permite a las personas con diabetes interpretar y comprender de forma sencilla sus resultados de glucosa en sangre.]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>14 sep 10 15:29:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer HealthCare lanza A1cNow+, el primer medidor portátil de hemoglobina glicosilada de uso profesional]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/240510.html</link>
			<description><![CDATA[- La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es un parámetro importante para evaluar el control de la glucemia de los pacientes con diabetes de los últimos dos meses 

- La disminución del 1% en la hemoglobina glicosilada puede reducir el riesgo de complicaciones microvasculares un 37% y de muerte relacionada con la diabetes en un 21%5
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>24 may 10 12:24:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer HealthCare colabora con las farmacias para promover los controles de glucosa con motivo del Día Mundial de la Diabetes]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/news_000723.html</link>
			<description><![CDATA[- Facilitará los kits a las farmacias 
- Los controles, que ya han empezado en algunas farmacias, se prolongarán durante algunas semanas 
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>13 nov 09 00:00:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer HealthCare colabora con colonias de verano para niños con diabetes]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/news_000691.html</link>
			<description><![CDATA[- Unos 1.000 niños de toda España participan en las colonias, que se desarrollan hasta septiembre 

]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>25 ago 09 00:00:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[El control intensivo de la glucosa reduce los eventos cardiovasculares en personas con diabetes]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/news_000660.html</link>
			<description><![CDATA[- Un 17% los infartos de miocardio no fatales y un 15% los eventos coronarios 

- Según un estudio publicado en el último número de la revista The Lancet¹ 
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>16 jun 09 00:00:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer HealthCare lanza Microlet® 2, un nuevo dispositivo de punción y lancetas de colores para personas con diabetes]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/news_000658.html</link>
			<description><![CDATA[- El 68% de los usuarios utilizan la misma lanceta más de 5 veces¹ 
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>09 jun 09 00:00:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer HealthCare edita ‘Los Cuentos de Borja’, una colección de cuentos para niños con diabetes ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/news_000574.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>07 ene 09 00:00:00 CET</pubDate>
							
		</item>


 
	</channel>

</rss>
