<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">







	<channel>
		<title>Noticias BHC - DC</title>
		<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/</link>
		<description>Noticias BHC - DC</description>
		












		<item>
			<title><![CDATA[Bayer HealthCare lanza A1cNow+, el primer medidor portátil de hemoglobina glicosilada de uso profesional]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/240510.html</link>
			<description><![CDATA[- La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es un parámetro importante para evaluar el control de la glucemia de los pacientes con diabetes de los últimos dos meses 

- La disminución del 1% en la hemoglobina glicosilada puede reducir el riesgo de complicaciones microvasculares un 37% y de muerte relacionada con la diabetes en un 21%5
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>24 may 10 12:24:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer HealthCare colabora con las farmacias para promover los controles de glucosa con motivo del Día Mundial de la Diabetes]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/news_000723.html</link>
			<description><![CDATA[- Facilitará los kits a las farmacias 
- Los controles, que ya han empezado en algunas farmacias, se prolongarán durante algunas semanas 
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>13 nov 09 00:00:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer HealthCare colabora con colonias de verano para niños con diabetes]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/news_000691.html</link>
			<description><![CDATA[- Unos 1.000 niños de toda España participan en las colonias, que se desarrollan hasta septiembre 

]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>25 ago 09 00:00:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[El control intensivo de la glucosa reduce los eventos cardiovasculares en personas con diabetes]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/news_000660.html</link>
			<description><![CDATA[- Un 17% los infartos de miocardio no fatales y un 15% los eventos coronarios 

- Según un estudio publicado en el último número de la revista The Lancet¹ 
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>16 jun 09 00:00:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer HealthCare lanza Microlet® 2, un nuevo dispositivo de punción y lancetas de colores para personas con diabetes]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/news_000658.html</link>
			<description><![CDATA[- El 68% de los usuarios utilizan la misma lanceta más de 5 veces¹ 
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>09 jun 09 00:00:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer HealthCare edita ‘Los Cuentos de Borja’, una colección de cuentos para niños con diabetes ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/diabetesCare/news_000574.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>07 ene 09 00:00:00 CET</pubDate>
							
		</item>


 
	</channel>

</rss>