<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">







	<channel>
		<title>Noticias BHC - CC</title>
		<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/consumerCare/</link>
		<description>Noticias BHC - CC</description>
		












		<item>
			<title><![CDATA[El uso regular de ácido acetilsalicílico se asocia  a un menor incidencia en el desarrollo del cáncer ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/consumerCare/2012_01_31_El_uso_regular_de_acido_acetilsalicilico.html</link>
			<description><![CDATA[La revista científica British Journal of Cancer ha publicado un artículo del que se desprende que el ácido acetilsalicílico influye en procesos celulares como la apoptosis y la angiogénesis, que son cruciales para el desarrollo y el crecimiento de tumores malignos]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>31 ene 12 13:24:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Aspirina reconocida como tratamiento de primera línea para la migraña y la cefalea tensional, según un reciente análisis]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/consumerCare/2011_12_22_Aspirina.html</link>
			<description><![CDATA[Un análisis, publicado en Headache, muestra que acido acetilsalicilico es un tratamiento de primera elección independientemente de la intensidad del dolor]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>22 dic 11 12:02:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Siete de cada diez trabajadores sufren dolores musculares ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/consumerCare/2011_11_29_dolores_musculares_.html</link>
			<description><![CDATA[• Los dolores de espalda son una de las causas más frecuentes de baja laboral y el 30% de los casos está relacionado con el uso del ordenador / • La administración de AINE’s como Aspirina® permiten aliviar los dolores musculares 
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>29 nov 11 12:32:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Los dolores de cabeza, una dolencia que persiste en todas las épocas del año]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/consumerCare/2011_11_15_dolores_de_cabeza.html</link>
			<description><![CDATA[La OMS señala, en su atlas global publicado recientemente, que el 47% de los adultos del mundo padecen trastornos ligados a los dolores de cabeza     ]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>15 nov 11 15:21:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[El 60% de la población española con resfriado se automedica  con  medicamentos sin receta, como Aspirina ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/consumerCare/2011_10_27_se_automedica_con_medicamentos_sin_receta_como_Aspirina_.html</link>
			<description><![CDATA[- El resfriado es una de las dolencias más extendidas en todo el mundo. En España la padece el 45% de la población / - La automedicación responsable podría permitir el ahorro de más de 530 millones euros
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>27 oct 11 12:59:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Nueva investigación reafirma el perfil de seguridad de Aspirina® ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/consumerCare/2011_10_11_Nueva_investigacion_reafirma_el_perfil_de_seguridad_de_Aspirina.html</link>
			<description><![CDATA[La publicación de un meta-análisis de 67 ensayos reafirma el perfil de seguridad de Aspirina para el dolor y la fiebre]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>11 oct 11 12:54:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer presenta Serenia®, una nueva fórmula para los estados de nerviosismo y las alteraciones del sueño]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/consumerCare/2011_10_04_Serenia.html</link>
			<description><![CDATA[Su composición, a base de de extractos de plantas naturales, ayuda a la relajación y favorece la conciliación y calidad del sueño]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>04 oct 11 13:27:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Aspirina® lanza una nueva campaña para reforzar su formato granulado]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/consumerCare/2011_09_12_Aspirina_nueva_campaxa_para_reforzar_su_formato_granulado.html</link>
			<description><![CDATA[La nueva campaña internacional de publicidad de Aspirina® Granulado tiene como objetivo comunicar cómo el medicamento se adapta cada vez más a las necesidades del consumidor por su rapidez de acción, por no necesitar agua para tomarlo y por su sabor a naranja-cola.]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>12 sep 11 12:52:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Los dolores de cabeza, una dolencia que persiste en verano]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/consumerCare/2011_08_30_dolores_de_cabeza.html</link>
			<description><![CDATA[La OMS señala, en su atlas global publicado recientemente, que el 47% de los adultos del mundo padecen trastornos ligados a los dolores de cabeza]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>30 ago 11 12:47:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[La primavera puede provocar un aumento de dolores de cabeza, según un experto]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/consumerCare/2011_07_22_La_primavera_aumento_de_dolores_de_cabeza.html</link>
			<description><![CDATA[Los cambios bruscos de temperatura y otros agentes externos que coinciden con esta estación son las principales causas del aumento de cefaleas en la población ]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>22 jul 11 11:21:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Dr. Jesús Honorato, nuevo académico de la Real Academia de Medicina de Salamanca ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/consumerCare/2011_07_08_Dr__Jesus_Honorato.html</link>
			<description><![CDATA[El nuevo académico centró su conferencia en “Aspirina®: historia del medicamento más utilizado por la humanidad”, ya que, según él, se trata de un fármaco clave para la historia de la farmacología y ejemplo paradigmático por la simplicidad de sus orígenes y la eficacia de sus resultados]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>18 jul 11 15:30:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[El uso diario de dosis bajas de ácido acetilsalicílico reduce el riesgo de padecer cáncer colorrectal]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/consumerCare/2011_05_26_Aspirina_cancer_colorrectal.html</link>
			<description><![CDATA[- Según un reciente estudio publicado en la revista científica American College of Gastroenterology, el mayor beneficio se ha demostrado sobre todo en las personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal.]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>26 may 11 18:40:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Los analgésicos como Aspirina® son los tratamientos más recomendados para aliviar el dolor de espalda, según los especialistas ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/consumerCare/2011_04_12_Aspirina_dolor_espalda.html</link>
			<description><![CDATA[- Ocho de cada diez españoles padece dolor de espalda a lo largo de su vida1

- En un 80% de los casos las contracturas suelen ser la causa más habitual de dolor muscular
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>12 abr 11 12:13:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[El uso regular del ácido acetilsalicílico podría reducir en un 20% el riesgo de cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/consumerCare/2011_01_27_Aspirina_cancer_mama_postmenopausico.html</link>
			<description><![CDATA[Según los resultados de un estudio publicado recientemente en la revista científica Breast Cancer Research and Treatment (2010, Jul 29)¹. ]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>27 ene 11 12:15:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Aspirina®C Efervescente moderniza su envase]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/consumerCare/2011_01_19_Aspirina_C_nueva_imagen.html</link>
			<description><![CDATA[Con esta nueva imagen, Bayer HealthCare continúa el proceso de renovación del diseño de sus packs de Aspirina® ]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>18 ene 11 10:25:00 CET</pubDate>
							
		</item>


 
	</channel>

</rss>
