<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">







	<channel>
		<title>Noticias BHC - BSP</title>
		<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/</link>
		<description>Noticias BHC - BSP</description>
		












		<item>
			<title><![CDATA[Rivaroxaban cumple la variable primaria de eficacia y demuestra un perfil de seguridad similar a la terapia estándar en el estudio fase III de no inferioridad EINSTEIN-TVP]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/2010_07_08_Rivaroxaban_cumple_la_variable_primaria_de_eficacia_demuestra_perfil_seguridad_similar_a_terapia_estandar_en_estudio_fase_III_de_no_inferioridad_EINSTEIN_TVP.html</link>
			<description><![CDATA[Los resultados del estudio EINSTEIN-TVP han sido presentados hoy en el marco del Congreso Europeo de Cardiología]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>08 sep 10 09:22:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Aprobado en Europa Levitra®  10mg bucodispersable para el tratamiento de la disfunción eréctil]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/2010_09_07_Aprobado_en_Europa_Levitra_10mg_bucodispersable_para_el_tratamiento_de_la_disfuncixn_erectil.html</link>
			<description><![CDATA[Barcelona, 07 de  septiembre de 2010-  La Comisión Europea ha aprobado recientemente una nueva formulación de vardenafilo, se trata de Levitra®  10mg comprimidos bucodispersables. De este modo el tratamiento de Bayer para la disfunción eréctil (DE) se convierte en el primero disponible en esta novedosa y conveniente presentación. Levitra®  10mg comprimidos bucodispersables permite a los hombres una toma discreta, sin necesidad de agua, ya que se disuelve directamente en la boca en pocos segundos y tiene sabor a menta. ]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>07 sep 10 16:38:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer HealthCare presenta resultados de BAY86-6150, la molécula de un nuevo factor VII recombinante de acción prolongada  ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/200710Bayer_HealthCare_presenta_resultados_de_BAY86-6150x_la_molxcula_de_un_nuevo_factor_VII_recombinante_de_accixn_prolongada_.html</link>
			<description><![CDATA[Los datos han sido presentados en el marco del Congreso de la Federación Mundial de Hemofilia]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>20 jul 10 10:43:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[‘Yo marco el ritmo también en la Universidad’ se toma un respiro por vacaciones pero continúa trabajando en la mejora de la información anticonceptiva a través de su web]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/130710xYo_marco_el_ritmo_tambixn_en_la_Universidadx_se_toma_un_respiro_por_vacaciones_pero_continxa_trabajando_en_la_mejora_de_la_informacixn_anticonceptiva_a_travxs_de_su_web.html</link>
			<description><![CDATA[•	La iniciativa, que en la primera mitad de año ha visitado los campus de la Universidad Complutense de Madrid y el de Santiago de Compostela, trabaja para mejorar la responsabilidad anticonceptiva y el conocimiento de métodos como la píldora]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>13 jul 10 12:19:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[El Síndrome Premenstrual es una realidad que impacta en el día a día de miles de mujeres en España]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/140610El_Sxndrome_Premenstrual_es_una_realidad_que_impacta_en_el_dxa_a_dxa_de_miles_de_mujeres_en_Espaxa.html</link>
			<description><![CDATA[España realiza, por primera vez en Europa, una encuesta sobre el Síndrome Premenstrual representativa a nivel censal]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>14 jun 10 11:58:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Un estudio de seguimiento a 16 años demuestra el perfil de seguridad a largo plazo de Betaferon® ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/090610Un_estudio_de_seguimiento_a_16_axos_demuestra_el_perfil_de_seguridad_a_largo_plazo_de_Betaferonx_.html</link>
			<description><![CDATA[Los resultados, publicados en Neurology, proporcionan la mayor fuente de información de seguimiento a larzo plazo en pacientes con Esclerosis Múltiple]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>09 jun 10 16:09:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Conferencia Internacional sobre Circulación Pulmonar 2010, Praga, República Checa: Bayer presenta sus novedades en Hipertensión Pulmonar ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/070610BayerpresentasusnovedadesenHipertensinPulmonar_.html</link>
			<description><![CDATA[•	Ventavis®, situado a la vanguardia en el tratamiento para la Hipertensión Arterial Pulmonar
•	Riociguat, primer estimulador de la guanilato ciclasa soluble (sGC, en sus siglas en inglés), se está probando en ensayos clínicos para la Hipertensión Arterial Pulmonar así como para otras formas de Hipertensión Pulmonar para las que en la actualidad, no existen tratamientos aprobados 
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>07 jun 10 15:47:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer HealthCare presenta un concurso de dibujo en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/270510Bayer_HealthCare_presenta_un_concurso_de_dibujo_en_el_Dxa_Mundial_de_la_Esclerosis_Mxltiple_.html</link>
			<description><![CDATA[La iniciativa Sueños para mi familia se dirige a niños y jóvenes menores de 18 años afectados de Esclerosis Múltiple o con un familiar que la padezca]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>27 may 10 15:05:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Presentados en el Congreso Europeo de Anticoncepción los últimos avances de Bayer HealthCare en salud de la mujer ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/200510Presentados_en_el_Congreso_Europeo_de_Anticoncepcixn_los_xltimos_avances_de_Bayer_HealthCare_en_salud_de_la_mujer_.html</link>
			<description><![CDATA[El congreso, que se celebra estos días en La Haya, ha servido de marco para profundizar en Qlaira®, la última novedad contraceptiva, y presentar nuevas evidencias médicas que avalan la innovación de las diferentes opciones anticonceptivas de Bayer HealthCare 

]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>20 may 10 13:39:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Llega a Galicia una campaña para mejorar la responsabilidad anticonceptiva y difundir al conocimiento de métodos como la píldora entre los universitarios]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/050510Llega_a_Galicia_una_campaxa_para_mejorar_la_responsabilidad_anticonceptiva_y_difundir_al_conocimiento_de_mxtodos_como_la_pxldora_entre_los_universitarios.html</link>
			<description><![CDATA[La Sociedad Española de Contracepción (SEC) y la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) con la colaboración de Bayer HealthCare, promueven esta iniciativa por la mejora de la educación sexual y anticonceptiva de nuestro país]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>05 may 10 14:55:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Médicos expertos en salud sexual alertan que partir los comprimidos del tratamiento para la disfunción eréctil no garantiza la dosis correcta]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/030510Medicosexpertosensaludsexualalertanquepartirloscomprimidosdeltratamiento.html</link>
			<description><![CDATA[•	Un estudio realizado entre 500 pacientes en cinco países europeos pone de manifiesto que más del 50% de los hombres que siguen un tratamiento para la disfunción eréctil parten los comprimidos, una “mala praxis” según los profesionales de la salud]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>03 may 10 15:30:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[‘Yo marco el ritmo’ llega a la universidad para mejorar el conocimiento de métodos como la píldora y sensibilizar en la necesidad de responsabilidad anticonceptiva entre los jóvenes]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/280410Yomarcoelritmollegaalauniversidad_.html</link>
			<description><![CDATA[La iniciativa, que se ha presentado hoy en Madrid, recorrerá diferentes campus universitarios]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>29 abr 10 09:40:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[La Asociación Catalana de Hemofilia presenta un libro para ayudar a los niños y a sus familias a entender y convivir con la enfermedad]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/220410La_Asociacixn_Catalana_de_Hemofilia_presenta_un_libro_para_.html</link>
			<description><![CDATA[Este libro se enmarca dentro de las iniciativas puestas en marcha con motivo del Día Mundial de la Hemofilia]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>22 abr 10 15:55:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer HealthCare lanza en España una nueva clase en anticoncepción que libera estradiol, el estrógeno natural de la mujer]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/220310lanzanuevaanticoncepcixnestradiolestrxgenonaturalmujer.html</link>
			<description><![CDATA[Con este nuevo avance, Bayer HealthCare amplia las opciones para médicos y mujeres que buscan nuevas formas de controlar su fertilidad

]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>22 mar 10 11:20:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[El 30% de los hombres con síndrome de déficit de testosterona no son tratados por falta de un diagnóstico preciso ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/160310El30hombresconsxndromedxficittestosterona.html</link>
			<description><![CDATA[- El cálculo de la testosterona libre se perfila como el mejor parámetro, según un estudio del Hospital Universitari de Bellvitge
- La disminución de los niveles de testosterona, que afecta entre el 20% y el 40% de hombres mayores de 50 años “está infradiagnosticado”
- Expertos afirman que el diagnóstico del síndrome de déficit de testosterona, que está detrás de problemas de salud sexual como la disminución del deseo sexual o la disfunción eréctil, debería determinarse en una primera visita al médico
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>16 mar 10 15:27:00 CET</pubDate>
							
		</item>


 
	</channel>

</rss>