<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">







	<channel>
		<title>Noticias BHC - BSP</title>
		<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/</link>
		<description>Noticias BHC - BSP</description>
		












		<item>
			<title><![CDATA[Los datos de un estudio fase III con regorafenib de Bayer en pacientes con cáncer colorrectal metastásico serán presentados en el Congreso ASCO-GI 2012]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/2012_01_12_estudio_fase_III_con_regorafenib_.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>12 ene 12 12:43:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer presenta un gran portfolio, con muchos tratamientos innovadores que se lanzarán en los próximos años.]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/2011_12_15_gran_portfolio.html</link>
			<description><![CDATA[• En diciembre de 2011se espera la aprobación de rivaroxaban en Europa para dos nuevas indicaciones y en 2012 de VEGF Trap-Eye para el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad / •	También será enviada la solicitud de autorización para dos nuevos tratamientos oncológicos, alpahradin y regorafenib
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>15 dic 11 15:49:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer Healthcare pone a disposición de las españolas el primer anticonceptivo oral para el tratamiento del sangrado menstrual abundante]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/2011_11_24_anticonceptivo_oral_.html</link>
			<description><![CDATA[La compañía da un paso más en el área de la salud de la mujer en el año en el que se celebra el 50 aniversario de la introducción de la píldora anticonceptiva en Europa]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>24 nov 11 16:37:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[La FDA aprueba VEGF Trap-Eye (aflibercept) para el tratamiento de la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) de tipo húmeda]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/2011_11_24_aprueba_VEGF_Trap_Eye_.html</link>
			<description><![CDATA[• Esta aprobación se basa en los resultados positivos de los estudios VIEW 1 y VIEW2 / • VEGF Trap-Eye será comercializado en Estados Unidos por Regeneron Pharmaceuticals
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>24 nov 11 12:07:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer adapta el precio de sus medicamentos de prescripción para facilitar a los pacientes la continuidad con su tratamiento habitual]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/2011_11_21_adapta_precios.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>21 nov 11 15:32:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[La FDA aprueba rivaroxaban para reducir el riesgo de ictus y de embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no valvular]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/2011_11_15_aprueba_rivaroxaban.html</link>
			<description><![CDATA[• Rivaroxaban es altamente efectivo y bien tolerado en la prevención de ictus en pacientes con fibrilación auricular  
• Rivaroxaban es el único anticoagulante con una única dosis diaria para la prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular 
• Rivaroxaban no requiere monitorización rutinaria de la coagulación, lo que lo hace más cómodo/conveniente tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>15 nov 11 09:58:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Un estudio fase III que evalúa la eficacia de regorafenib para el cáncer colorrectal metastático alcanza el objetivo primario, el aumento de la supervivencia global]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/2011_11_04_regorafenib.html</link>
			<description><![CDATA[El estudio ha sido finalizado basándose en los datos positivos de un análisis intermedio planificado.]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>04 nov 11 11:30:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Rivaroxaban recomendado para la aprobación en Europa en prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular y tratamiento de la trombosis venosa profunda]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/2011_09_27_Rivaroxaban.html</link>
			<description><![CDATA[• El CHMP recomienda la aprobación de rivaroxaban para dos nuevas indicaciones crónicas /  • Tras su aprobación, rivaroxaban se convertiría en el único nuevo anticoagulante oral aprobado en tres indicaciones en todos los países de la Unión Europea / • La decisión de la Comisión Europea se espera para el último trimestre de 2011.
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>27 sep 11 17:39:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Los tratamientos para la prevención secundaria de la enfermedad coronaria e ictus son infrautilizados a nivel mundial]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/2011_09_22_PURE.html</link>
			<description><![CDATA[El estudio PURE (Prospective Urban Rural Epidemiological) afirma que “el uso de tratamientos baratos y de fácil acceso, como el ácido acetilsalicílico, es hasta siete veces menor en los países más pobres en relación con los más ricos”]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>22 sep 11 09:05:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Un millón de pacientes ya han sido tratados con Xarelto® (rivaroxaban) para prevenir la formación de coágulos sanguíneos potencialmente mortales]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/2011_09_15_Xarelto.html</link>
			<description><![CDATA[•  Rivaroxaban, un comprimido al día, es ya el nuevo anticoagulante oral más prescrito en el mundo para la protección de los pacientes frente a la formación de coágulos sanguíneos tras cirugía de reemplazo de cadera o rodilla. / 
• Hasta la fecha, rivaroxaban, el único tratamiento que se administra una sola vez al día por vía oral en forma de comprimido, ha sido prescrito en más de un millón de pacientes, sometidos a este tipo de cirugía. / 
• Esta significativa cifra de pacientes tratados refleja un prometedor presente y futuro para Xarelto®, confirmando los exitosos resultados del programa de estudios clínicos RECORD en los que rivaroxaban demostró una eficacia superior frente a enoxaparina.
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>15 sep 11 09:52:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer confía en los resultados del estudio ROCKET AF, que será revisado por el Comité Asesor de Fármacos Renales y Cardiovasculares de la FDA]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/2011_09_07_ROCKET_AF_revision_FDA.html</link>
			<description><![CDATA[Prevención de ictus en pacientes con fibrilación auricular.]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>07 sep 11 11:28:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Rivaroxaban demuestra su eficacia en la prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular, con una sola toma al día]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/2011_08_31_Rivaroxaban.html</link>
			<description><![CDATA[● Rivaroxaban, administrado por vía oral una vez al día, alcanzó con éxito la no inferioridad en la variable principal de eficacia del estudio, protegiendo a los pacientes con fibrilación auricular frente al ictus. / ● Rivaroxaban fue superior a warfarina en el análisis durante el tratamiento, mientras que no hubo diferencias entre los dos grupos de tratamiento en la población ITT. / ● Las tasas de sangrado fueron comparables a las de warfarina, pero rivaroxaban se asoció de forma significativa a un menor número de sangrados más preocupantes, como los sangrados con desenlace fatal o las hemorragias intracraneales. / ● Rivaroxaban mostró una tendencia a disminuir los infartos de miocardio. ]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>31 ago 11 11:40:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[La FDA aprueba Xarelto® (rivaroxaban) para la profilaxis de la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar, en pacientes sometidos a cirugía de reemplazo de cadera o rodilla.]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/2011_07_06_Xarelto.html</link>
			<description><![CDATA[Xarelto® se convierte en el único nuevo anticoagulante oral que cuenta con esta indicación en Estados Unidos.]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>06 jul 11 11:44:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[El Equipo Daphne publica en The European Journal of Obstetrics and Ginecology el primer registro de prevalencia sobre  Síndrome Premenstrual]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/2011_07_04_El_Equipo_Daphne_publica_en_The_European_Journal.html</link>
			<description><![CDATA[● El Síndrome Premenstrual (SPM) aparece registrado en la clasificación internacional de enfermedades en la categoría de enfermedades ginecológicas, pero no existen criterios diagnósticos universalmente aceptados, ni existían datos hasta ahora sobre su prevalencia e impacto en la vida de la mujer española ● El Equipo Daphne se planteó el diseño y realización del primer estudio para conocer el impacto real de este problema, utilizando como base los criterios de medición de Steiner (Premenstrual symptoms screening tool - PSST) ● Según este estudio la sintomatología asociada al SPM afecta, en mayor o menor medida, al 73,72% de las mujeres, y de ellas en el 9% de los casos, sufren lo que se denomina SPM moderado o severo que es el que tiene un impacto significativo en la vida cotidiana de la mujer
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>04 jul 11 15:33:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer HealthCare apoya el lanzamiento del curso on line TROT@ sobre trombosis y  tratamiento anticoagulante dirigido a médicos de Atención Primaria]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/bayerScheringPharma/2011_06_29_TROT.html</link>
			<description><![CDATA[• “El médico de Atención Primaria jugará un papel clave en la nueva anticoagulación oral” según los directores del curso / • Este nuevo programa se suma a CAPT@, Posgrado on-line de Capacitación en Patologia Trombótica que ha formado 600 profesionales en sus tres ediciones
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>29 jun 11 15:52:00 CEST</pubDate>
							
		</item>


 
	</channel>

</rss>
