<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">







	<channel>
		<title>Noticias BHC</title>
		<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/home_BHC/</link>
		<description>Noticias BHC</description>
		












		<item>
			<title><![CDATA[El uso regular de ácido acetilsalicílico se asocia  a un menor incidencia en el desarrollo del cáncer ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/home_BHC/2012_01_31_El_uso_regular_de_acido_acetilsalicilico.html</link>
			<description><![CDATA[La revista científica British Journal of Cancer ha publicado un artículo del que se desprende que el ácido acetilsalicílico influye en procesos celulares como la apoptosis y la angiogénesis, que son cruciales para el desarrollo y el crecimiento de tumores malignos]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>31 ene 12 13:24:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Los datos de un estudio fase III con regorafenib de Bayer en pacientes con cáncer colorrectal metastásico serán presentados en el Congreso ASCO-GI 2012]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/home_BHC/2012_01_12_estudio_fase_III_con_regorafenib_.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>12 ene 12 12:43:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Aspirina reconocida como tratamiento de primera línea para la migraña y la cefalea tensional, según un reciente análisis]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/home_BHC/2011_12_22_Aspirina.html</link>
			<description><![CDATA[Un análisis, publicado en Headache, muestra que acido acetilsalicilico es un tratamiento de primera elección independientemente de la intensidad del dolor]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>22 dic 11 12:02:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer presenta un gran portfolio, con muchos tratamientos innovadores que se lanzarán en los próximos años.]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/home_BHC/2011_12_15_gran_portfolio.html</link>
			<description><![CDATA[• En diciembre de 2011se espera la aprobación de rivaroxaban en Europa para dos nuevas indicaciones y en 2012 de VEGF Trap-Eye para el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad / •	También será enviada la solicitud de autorización para dos nuevos tratamientos oncológicos, alpahradin y regorafenib
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>15 dic 11 15:49:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer y AES celebran 20 años de apoyo a jóvenes investigadores en economía de la saludBayer y AES celebran 20 años de apoyo a jóvenes investigadores en economía de la salud]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/home_BHC/2011_12_01_Bayer_y_AES_celebran_20.html</link>
			<description><![CDATA[• Destacadas personalidades del sector así como los galardonados de las veinte ediciones se reunieron para celebrar el 20 aniversario de la Beca Bayer AES / • La Beca de Investigación en Economía de la Salud es una actividad única en su ámbito y ejemplo de reconocimiento a la excelencia y colaboración privada-sociedad científica  
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>01 dic 11 13:18:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Siete de cada diez trabajadores sufren dolores musculares ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/home_BHC/2011_11_29_dolores_musculares_.html</link>
			<description><![CDATA[• Los dolores de espalda son una de las causas más frecuentes de baja laboral y el 30% de los casos está relacionado con el uso del ordenador / • La administración de AINE’s como Aspirina® permiten aliviar los dolores musculares 
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>29 nov 11 12:32:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer potencia su centro mundial de producción en Madrid con la inauguración de un nuevo laboratorio de microbiología ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/home_BHC/2011_11_28_Berlimed.html</link>
			<description><![CDATA[• La nueva área forma parte de una inversión de cerca de 2 millones de euros en la ampliación de las instalaciones para dar respuesta al incremento previsto de la producción de 800 millones de cápsulas anuales a 1.200 millones en 2014 / • El Alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, ha asistido al acto de inauguración así como el Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty y el Embajador de Alemania en España, Reinhard Silberberg
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>28 nov 11 09:57:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer Healthcare pone a disposición de las españolas el primer anticonceptivo oral para el tratamiento del sangrado menstrual abundante]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/home_BHC/2011_11_24_anticonceptivo_oral_.html</link>
			<description><![CDATA[La compañía da un paso más en el área de la salud de la mujer en el año en el que se celebra el 50 aniversario de la introducción de la píldora anticonceptiva en Europa]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>24 nov 11 16:37:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[La FDA aprueba VEGF Trap-Eye (aflibercept) para el tratamiento de la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) de tipo húmeda]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/home_BHC/2011_11_24_aprueba_VEGF_Trap_Eye_.html</link>
			<description><![CDATA[• Esta aprobación se basa en los resultados positivos de los estudios VIEW 1 y VIEW2 / • VEGF Trap-Eye será comercializado en Estados Unidos por Regeneron Pharmaceuticals
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>24 nov 11 12:07:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer adapta el precio de sus medicamentos de prescripción para facilitar a los pacientes la continuidad con su tratamiento habitual]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/home_BHC/2011_11_21_adapta_precios.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>21 nov 11 15:32:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Los dolores de cabeza, una dolencia que persiste en todas las épocas del año]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/home_BHC/2011_11_15_dolores_de_cabeza.html</link>
			<description><![CDATA[La OMS señala, en su atlas global publicado recientemente, que el 47% de los adultos del mundo padecen trastornos ligados a los dolores de cabeza     ]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>15 nov 11 15:21:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[La FDA aprueba rivaroxaban para reducir el riesgo de ictus y de embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no valvular]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/home_BHC/2011_11_15_aprueba_rivaroxaban_.html</link>
			<description><![CDATA[• Rivaroxaban es altamente efectivo y bien tolerado en la prevención de ictus en pacientes con fibrilación auricular  
• Rivaroxaban es el único anticoagulante con una única dosis diaria para la prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular 
• Rivaroxaban no requiere monitorización rutinaria de la coagulación, lo que lo hace más cómodo/conveniente tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>15 nov 11 09:58:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Un estudio fase III que evalúa la eficacia de regorafenib para el cáncer colorrectal metastático alcanza el objetivo primario, el aumento de la supervivencia global]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/home_BHC/2011_11_04_regorafenib.html</link>
			<description><![CDATA[El estudio ha sido finalizado basándose en los datos positivos de un análisis intermedio planificado.]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>04 nov 11 11:30:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[El 60% de la población española con resfriado se automedica  con  medicamentos sin receta, como Aspirina ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/home_BHC/2011_10_27_se_automedica_con_medicamentos_sin_receta_como_Aspirina_.html</link>
			<description><![CDATA[- El resfriado es una de las dolencias más extendidas en todo el mundo. En España la padece el 45% de la población / - La automedicación responsable podría permitir el ahorro de más de 530 millones euros
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>27 oct 11 12:59:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Nueva investigación reafirma el perfil de seguridad de Aspirina® ]]></title>
			<link>http://www.prensabayer.com/ebbsc/cms/es/Noticias/bhc/home_BHC/2011_10_11_Nueva_investigacion_reafirma_el_perfil_de_seguridad_de_Aspirina.html</link>
			<description><![CDATA[La publicación de un meta-análisis de 67 ensayos reafirma el perfil de seguridad de Aspirina para el dolor y la fiebre]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>11 oct 11 12:54:00 CEST</pubDate>
							
		</item>


 
	</channel>

</rss>
